Questions / Réponses (FAQ) PRONOTE
-
Quelles fonctionnalités sont-elles disponibles en mode administratif vs en mode vie scolaire ?
Le mode administratif permet d'accéder au maximum de fonctionnalités et est limité par défaut à 4 utilisateurs connectés en simultané. Seuls les personnels créés comme utilisateurs administratifs peuvent utiliser ce mode.
Le mode vie scolaire permet d'accéder à une sélection fonctionnalités autour de la vie scolaire (emplois du temps, absences des élèves, mesures disciplinaires, etc.) et n'est pas limité en nombre de connexions. Tous les personnels peuvent utiliser ce mode.
Le tableau suivant (non exhaustif) résume les actions possibles / impossibles dans chacun des modes.
MODE VIE SCOLAIRE |
MODE ADMINISTRATIF |
|
Généralités | ||
Modifier ses informations personnelles | ||
Télécharger le Client PRONOTE | ||
Télécharger le Client EDT | ||
Ressources | ||
Créer et modifier les ressources | ||
Consulter les listes de ressources | ||
Consulter les informations personnelles des enseignants et des personnels | ||
Modifier les profils d'autorisations des personnels | ||
Consulter les fiches élèves / les fiches responsables | ||
Consulter la fiche médicale d'un élève | ||
Gérer les bourses et les exonérations | ||
Gérer les projets d'accompagnement | ||
Consulter et modifier les trombinoscopes | ||
Consulter les emplois du temps des ressources | ||
Affecter les élèves aux classes et aux parties | ||
Consulter et saisir les parcours éducatifs | ||
Accéder aux documents fournis par les parents | ||
Réserver des salles et des matériels | ||
Accéder à la composition des Espaces | ||
Cahier de textes | ||
Voir la charge de travail d'une classe / d'un enseignant | ||
Saisir un cahier de textes | ||
Créer des progressions et les affecter aux cahiers de textes | ||
QCM | ||
Utiliser les QCM | ||
Notes | ||
Gérer les services des classes | ||
Saisir des notes | ||
Clôturer les périodes | ||
Paramétrer les maquettes de bulletins et de relevés | ||
Saisir les appréciations générales | ||
Saisir les appréciations des professeurs | ||
Consulter le relevé de notes et le bulletin | ||
Vérifier les bulletins | ||
Créer des simulations | ||
Voir le bilan annuel et le livret scolaire | ||
Voir le suivi annuel | ||
Saisir les appréciations annuelles | ||
Accéder au décrochage scolaire | ||
Modifier les critères de décrochage | ||
Saisir le suivi du décrochage scolaire | ||
Compétences | ||
Gérer les référentiels de compétences | ||
Saisir les niveaux de maîtrise des compétences | ||
Saisir des évaluations | ||
Accéder aux bilans | ||
Accès au livret de compétences numériques | ||
Paramétrer | ||
Saisir la synthèse des acquis scolaires | ||
Saisir les appréciations des professeurs | ||
Saisir les appréciations générales | ||
Accéder aux statistiques | ||
Résultats | ||
Consulter la fiche brevet | ||
Gérer les orientations (les consulter, les affecter, et voir les statistiques) | ||
Conseil de classe | ||
Utiliser le mode Conseil de classe | ||
Absences et Retards | ||
Saisir des absences et retards depuis la feuille d'appel des enseignants | ||
Créer des cours de permanence | ||
Saisir des absences et retards depuis la feuille d'appel des permanences et des personnels | ||
Saisir des passages à l'infirmerie | ||
Saisir des dispenses | ||
Saisir des absences aux repas et à l'internat | ||
Gérer le décompte des repas | ||
Créer des motifs d'absence et de retard | ||
Voir le tableau de bord | ||
Publiposter des absences et des retards | ||
Consulter les absences et retards sur l'année complète | ||
Voir les statistiques des absences et des retards | ||
Consulter les appels non effectués | ||
Voir les absences et remplacements des professeurs | ||
Punitions et sanctions | ||
Saisir et programmer des punitions | ||
Publiposter des punitions | ||
Publier les punitions sur l'Espace Parents | ||
Voir les statistiques des punitions | ||
Convoquer un élève à la vie scolaire | ||
Saisir des exclusions de cours | ||
Saisir des incidents | ||
Publier des incidents sur l'Espace Parents | ||
Saisir des sanctions | ||
Rencontres parents-professeurs | ||
Gérer les rencontres parents-professeurs | ||
Stages | ||
Consulter et modifier les fiches stage | ||
Communication | ||
Envoyer et recevoir des e-mails | ||
Communiquer via les informations et sondages | ||
Communiquer via les discussions | ||
Communiquer via la messagerie instantanée | ||
Utiliser le casier numérique | ||
Utiliser les listes de diffusion | ||
Contacter la vie scolaire | ||
Lancer des alertes PPMS | ||
Générer des documents | ||
Utiliser le service Maileva | ||
Rédiger des lettres-types | ||
Rédiger des SMS types | ||
Écrire dans le carnet de correspondance | ||
Saisir des mémos de la vie scolaire | ||
Saisir les menus de la cantine | ||
Agenda | ||
Consulter l'agenda | ||
Saisir des événements dans l'agenda | ||
Télécharger l'agenda au format iCAL | ||
Missions | ||
Gérer les demandes de tâches | ||
Gérer les demandes de travaux | ||
Exports | ||
Réaliser des exports | ||
Manuels numériques | ||
Gérer les manuels numériques |
Ce contenu vous a été utile ?
Vous ne trouvez pas de réponse à votre question ?
Contactez notre assistance